Снижение цен на генераторы Fubag!
Мы рады объявить о снижении цен на 5% на генераторы бренда Fubag.
Немецкий бренд Fubag отличается высоким качеством и надежностью. Генераторы этого бренда прекрасно справляются с обеспечением электроэнергией в любых условиях.
Независимо от того, нужен ли вам генератор для использования на даче, строительной площадке или в экстренных ситуациях, генераторы Fubag обеспечат надежную и стабильную подачу электричества.
Реклама. Рекламодатель ООО «ГК КОНКОРДИЯ». Erid: 2Vtzqv3nj2n
Немецкий бренд Fubag отличается высоким качеством и надежностью. Генераторы этого бренда прекрасно справляются с обеспечением электроэнергией в любых условиях.
Независимо от того, нужен ли вам генератор для использования на даче, строительной площадке или в экстренных ситуациях, генераторы Fubag обеспечат надежную и стабильную подачу электричества.
Название модели | Старая цена | Новая цена |
Бензиновый генератор TI 1000 | 38 060 | 36 150 |
Бензиновый генератор TI 800 | 33 940 | 32 240 |
Бензиновые генераторы BS 11000 A ES | 283 350 | 269 180 |
Бензиновый генератор BS 11000 DA ES | 296 410 | 281 590 |
Бензиновый генератор BS 14000 A ES | 332 210 | 315 600 |
Бензиновый генератор BS 14000 DA ES | 344 340 | 327 130 |
Бензиновый генератор BS 17000 A ES | 421 690 | 400 600 |
Бензиновый генератор BS 17000 DA ES | 442 260 | 420 140 |
Бензиновый генератор BS 19000 A ES | 483 400 | 459 230 |
Бензиновый генератор BS 19000 DA ES | 509 110 | 483 650 |
Бензиновый генератор BS 2200 | 30 860 | 29 310 |
Бензиновый генератор BS 3300 | 39 080 | 37 130 |
Бензиновый генератор BS 3300 A ES | 50 400 | 47 880 |
Бензиновый генератор BS 3500 Duplex | 43 200 | 41 040 |
Бензиновый генератор BS 5500 | 63 770 | 60 580 |
Бензиновый генератор BS 5500 A ES | 78 870 | 74 930 |
Бензиновый генератор BS 6600 | 71 810 | 68 220 |
Бензиновый генератор BS 6600 A ES | 85 690 | 81 400 |
Бензиновый генератор BS 6600 DA ES | 88 210 | 83 800 |
Бензиновый генератор BS 7500 A ES Duplex | 95 650 | 90 870 |
Бензиновый генератор BS 8000 A ES | 95 280 | 90 510 |
Бензиновый генератор BS 8000 DA ES | 98 740 | 93 800 |
Бензиновый генератор BS 8500 A ES Duplex | 117 250 | 111 390 |
Бензиновый генератор BS 8500 XD ES DUPLEX | 122 390 | 116 270 |
Бензиновый генератор BS 9000 A ES | 103 880 | 98 690 |
Бензиновый генератор BS 9000 DA ES | 111 080 | 105 520 |
Дизельный генератор DS 11000 A ES | 378 590 | 359 660 |
Дизельный генератор DS 11000 AC ES (однофазная кожух) | 443 490 | 421 320 |
Дизельный генератор DS 14000 DA ES | 384 040 | 364 840 |
Дизельный генератор DS 14000 DAC ES (трехфазная кожух) | 447 910 | 425 520 |
Дизельный генератор DS 3600 | 84 340 | 80 120 |
Дизельный генератор DS 5500 A ES | 129 900 | 123 410 |
Дизельный генератор DS 5500 ES | 129 900 | 123 410 |
Дизельный генератор DS 6500 AC ES (однофазная_кожух) | 181 630 | 172 550 |
Дизельный генератор DS 7000 DA ES | 134 220 | 127 510 |
Дизельный генератор DS 8000 DAC ES (трехфазная кожух) | 185 950 | 176 660 |
Бензиновый генератор TI 10000 A ES | 193 360 | 183 690 |
Бензиновый генератор TI 2000 | 58 630 | 55 690 |
Бензиновый генератор TI 2300 | 70 970 | 67 420 |
Бензиновый генератор TI 3200 | 96 680 | 91 850 |
Бензиновый генератор TI 4300 | 76 110 | 72 300 |
Бензиновый генератор TI 4500 ES | 116 220 | 110 410 |
Бензиновый генератор TI 7000 A ES | 137 820 | 130 930 |
Бензиновый генератор WCE 250 DC ES | 195 420 | 185 640 |
Бензиновый генератор WCE 300 DC ES | 318 010 | 302 110 |
Бензиновый генератор WHS 210 DC | 226 780 | 215 450 |
Бензиновый генератор WHS 210 DDC | 243 040 | 230 880 |
Бензиновый генератор WS 230 DC ES | 149 030 | 141 580 |
Бензиновый генератор WS 230 DDC ES | 155 510 | 147 730 |
Реклама. Рекламодатель ООО «ГК КОНКОРДИЯ». Erid: 2Vtzqv3nj2n
Доставка
Широкая филиальная сеть осуществляет поставки по всей территории страны разными способами.
Оплата
С заботой о наших клиентах, мы предлагаем удобные, а самое главное, безопасные способы оплаты.
Ценовая политика
Мы работаем напрямую с поставщиками и предлагаем лучшие цены на все оборудование.
Товары
Все
55
Дизельные генераторы
14
Бензиновые генераторы
41